化妆品质量检验培训--啫喱
表8-17 发用啫喱(水)感官、理化、卫生指标(QB/T 2873-2007)
| 项目 | 要求 | |||
| 发用啫喱 | 发用啫喱水 | |||
| 感官指标 | 外观 | 凝胶状或粘稠状 | 水状均匀液体 | |
| 香气 | 符合规定香气 | |||
| 理化指标 | PH(25℃) | 3、5~9、0 | ||
| 耐热 | (40±1℃)保持24h,恢复至室温后与试验前外观无明显差异 | |||
| 耐寒 | -5℃~-10℃保持24h,恢复至室温后与试验前外观无明显差异 | |||
| 起喷次数(泵式)/次 | ≤10 | ≤5 | ||
| 卫生指标 | 菌落总数(CFU/g) | ≤1000,儿童用产品≤500 | ||
| 霉菌和酵母菌总数/(CFU/g) | ≤100 | |||
| 粪大肠菌落/g | 不应检出 | |||
| 金黄色葡萄球菌/g | 不应检出 | |||
| 绿脓杆菌/g | 不应检出 | |||
| 铅/(mg/kg) | ≤40 | |||
| 汞/(mg/kg) | ≤1 | |||
| 砷/(mg/kg) | ≤10 | |||
| 甲醇/(mg/kg) | ≤2000(乙醇、异丙醇含量之和≥10%时需测甲醇) | |||
表8-18 护肤啫喱感官、理化、卫生指标(QB/T 2874-2007)
| 项目 | 要求 | |
| 感官指标 | 外观 | 透明或半透明凝胶状,无异物(允许添加起护肤或美化作用的粒子) | 
| 香气 | 符合规定香气 | |
| 理化指标 | PH(25℃) | 3、5~8、5 | 
| 耐热 | (40±1℃)保持24h,恢复至室温后与试验前外观无明显差异 | |
| 耐寒 | -5℃~-10℃保持24h,恢复至室温后与试验前外观无明显差异 | |
| 卫生指标 | 菌落总数(CFU/g) | ≤1000,眼、唇部、儿童用产品≤500 | 
| 霉菌和酵母菌总数/(CFU/g) | ≤100 | |
| 粪大肠菌落/g | 不应检出 | |
| 金黄色葡萄球菌/g | 不应检出 | |
| 绿脓杆菌/g | 不应检出 | |
| 铅/(mg/kg) | ≤40 | |
| 汞/(mg/kg) | ≤1 | |
| 砷/(mg/kg) | ≤10 | |
| 甲醇/(mg/kg) | ≤2000(乙醇、异丙醇含量之和≥10%时需测甲醇) | |
在此仅介绍起喷次数测定:取5瓶泵式样品,瓶身立正摆放或按使用说明操作,分别按动至开始喷出内容物为止,记录每瓶起喷次数,超过规定起喷次数的样品不大于一瓶时为合格。